POTENSI DESA Desa : KERTAJASA Kecamatan : CIJULANG Kabupaten : KABUPATEN PANGANDARAN Provinsi : JAWA BARAT Bulan : 11...
MONOGRAFI DESA
POTENSI DESA | |
Desa | : KERTAJASA |
Kecamatan | : CIJULANG |
Kabupaten | : KABUPATEN PANGANDARAN |
Provinsi | : JAWA BARAT |
Bulan | : 11 |
Tahun | : 2019 |
Nama Pengisi | : ASEP TAUFIK MULYADI |
Pekerjaan | : PERANGKAT DESA |
Jabatan | : Kasi. PEMERINTAHAN |
Kepala Desa / Lurah | : Drs. ABDUL ROHMAN |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN | |
Referensi 1 | : DDK |
Referensi 2 | : KK |
Referensi 3 | : BUKU POTENSI DESA |
Referensi 4 | : BUKU PENUNJANG LAINNYA |
- Potensi Sumber Daya Alam
- Potensi Umum
1.a. Batas Wilayah | ||
Batas | Desa/Kel | Kecamatan |
Sebelah utara | : DESA MARGACINTA | : KECAMATAN PARIGI |
Sebelah selatan | : DESA BATUKARAS | : KECAMATAN CIMERAK |
Sebelah timur | : DESA CIJULANG | : KECAMATAN CIGUGUR |
Sebelah barat | : DESA CIBANTEN | : KECAMATAN TAWANG |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah | ||
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Ada | Perdes No PERDES NO.18 TAHUN 2016 | Ada |
Perda No |
2. Luas wilayah menurut penggunaan | |
Luas tanah sawah | 475,06 Ha |
Luas tanah kering | 651,70 Ha |
Luas tanah basah | 0,00 Ha |
Luas tanah perkebunan | 42,20 Ha |
Luas fasilitas umum | 147,74 Ha |
Luas tanah hutan | 38,91 Ha |
Total luas | 1.355,61 Ha |
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis | 98,00 Ha |
Sawah irigasi ½ teknis | 4,66 Ha |
Sawah tadah hujan | 367,70 Ha |
Sawah pasang surut | 4,70 Ha |
Total luas | 475,06 Ha |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | 389,60 Ha |
Pemukiman | 186,80 Ha |
Pekarangan | 75,30 Ha |
Total luas | 651,70 Ha |
TANAH BASAH | |
Tanah rawa | 0,00 Ha |
Pasang surut | 0,00 Ha |
Lahan gambut | 0,00 Ha |
Situ/waduk/danau | 0,00 Ha |
Total luas | 0,00 Ha |
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah perkebunan rakyat | 10,89 Ha |
Tanah perkebunan negara | 30,61 Ha |
Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan perorangan | 0,70 Ha |
Total luas | 42,20 Ha |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan: | 120,42 Ha |
a. Tanah bengkok | 0,00 Ha |
b. Tanah titi sara | 120,30 Ha |
c. Kebun desa | 0,12 Ha |
d. Sawah desa | 0,00 Ha |
Lapangan olahraga | 6,39 Ha |
Perkantoran pemerintah | 1,71 Ha |
Ruang publik/taman kota | 0,25 Ha |
Tempat pemakaman desa/umum | 1,90 Ha |
Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 1,50 Ha |
Pertokoan | 0,20 Ha |
Fasilitas pasar | 0,00 Ha |
Terminal | 0,17 Ha |
Jalan | 13,60 Ha |
Daerah tangkapan air | 0,10 Ha |
Usaha perikanan | 1,50 Ha |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 Ha |
Total luas | 147,74 Ha |
TANAH HUTAN | |
Hutan lindung | 5,95 Ha |
Hutan produksi | 32,96 Ha |
a. Hutan produksi tetap | 2,80 Ha |
b. Hutan terbatas | 30,16 Ha |
Hutan konservasi | 0,00 Ha |
Hutan adat | 0,00 Ha |
Hutan asli | 0,00 Ha |
Hutan sekunder | 0,00 Ha |
Hutan buatan | 0,00 Ha |
Hutan mangrove | 0,00 Ha |
Hutan suaka | 0,00 Ha |
a. Suaka alam | 0,00 Ha |
b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
Hutan rakyat | 0,00 Ha |
Total luas | 38,91 Ha |
3. Iklim | |
Curah hujan | 9,87 mm |
Jumlah bulan hujan | 5,00 bulan |
Kelembapan | 70,00 |
Suhu rata-rata harian | 32,00 oC |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 83,00 mdl |
4.Jenis dan Kesuburan Tanah | |
Warna tanah (sebagian besar) | Hitam |
Tekstur tanah | Lempungan |
Tingkat kemiringan tanah | 35,00 derajat |
Lahan kritis | 0,35 Ha |
Lahan terlantar | 0,00 Ha |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | 10,00 Ha |
Luas tanah erosi sedang | 5,00 Ha |
Luas tanah erosi berat | 3,00 Ha |
Luas tanah yang tidak ada erosi | 1.337,61 Ha |
5. Topografi | ||
Desa/kelurahan dataran rendah | Ya | 3,50 Ha |
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya | 13,55 Ha |
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan aliran sungai | Ya | 4,80 Ha |
Desa/kelurahan bantaran sungai | Ya | 1,00 Ha |
Lain-Lain | 0,00 Ha | |
Letak | ||
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Ya | 1,69 Ha |
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan campuran | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Ya | 5,95 Ha |
Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Ya | 8,50 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Ya | 7,20 Ha |
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Ya | 1,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan banjir | Ya | 0,50 Ha |
Desa/kelurahan bebas banjir | Ya | 1.355,10 Ha |
Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | 0,00 Ha |
Orbitasi | ||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 4,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor |
0,15 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
1,50 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 3,00 unit | Ada |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 7,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor |
1,00 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
3,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 3,00 unit | Ada |
Jarak ke ibu kota provinsi | 180,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor |
8,00 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
70,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 0,00 unit | Tidak Ada |
- PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 1.318 keluarga |
Tidak memiliki | 200 keluarga |
Memiliki kurang 10 ha | 900 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 400 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 200 keluarga |
Memiliki lebih dari 100 ha | 17 keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 0 keluarga |
2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini | ||
Mentimun | 2,30 Ha | 1,20 Ton/ha |
Tumpang Sari | 1,80 Ha | 2,00 Ton/ha |
Padi sawah | 125,00 Ha | 0,60 Ton/ha |
- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 200 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | 200 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 200 keluarga |
B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan | ||
Alpokat | 0,11 Ha | 0,80 Ton/ha |
Manggis | 2,10 Ha | 0,56 Ton/ha |
Durian | 15,00 Ha | 0,56 Ton/ha |
Sawo | 0,25 Ha | 0,18 Ton/ha |
Pisang | 0,10 Ha | 0,12 Ton/ha |
Sirsak | 0,19 Ha | 0,89 Ton/ha |
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui tengkulak | Tidak |
Dijual melalui pengecer | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
- PERKEBUNAN
1. Pemilikan Lahan Perkebunan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 310 keluarga |
Tidak memiliki | 200 keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | 150 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 100 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 50 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 10 keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 510 keluarga |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | 0 keluarga |
Total Luas Perkebunan | 0 Ha |
2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas | ||||
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar hewan | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- KEHUTANAN
1. Luas Lahan Menurut Pemilikan | |
Milik Negara | 0,00 ha |
Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00 ha |
Milik masyarakat perorangan | 0,00 ha |
Total | 0,00 ha |
2. Hasil Hutan |
3. Kondisi Hutan | |||
Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan |
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- PETERNAKAN
1. Jenis populasi ternak | ||
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
Ayam kampung | 1250 orang | 5468 ekor |
Kambing | 210 orang | 540 ekor |
2. Produksi Peternakan |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak | |
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 0,00 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 0,00 Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | 0,00 ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0,00 Ton |
Disubsidi dinas | 0,00 Ton |
Lainnya | 0,00 Ton |
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak |
5. Pemasaran Hasil Ternak … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Ya |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan | |
Milik masyarakat umum | 0,00 ha |
Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0,00 ha |
Milik perorangan | 0,00 ha |
Sewa pakai | 0,00 ha |
Milik pemerintah | 0,00 ha |
Milik masyarakat adat | 0,00 ha |
Lainnya | 0,00 ha |
- PERIKANAN
1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau |
2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar |
3. Jenis ikan dan produksi |
4. Pemasaran Hasil Perikanan … | |
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- BAHAN GALIAN
1. Jenis dan deposit bahan galian | |
Batu kapur | Tidak Ada |
2. Produksi bahan galian | |
Batu kapur | Kecil |
3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian | |
Batu kapur | 9999 |
4. Pemasaran Hasil Galian … | |
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
Dijual ke Perusahaan | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
- SUMBER DAYA AIR
1. Potensi Air dan Sumber Daya Air | |
Sungai | Besar |
2. Sumber Air Bersih | |||
Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak |
Sumur gali | 250 | 260 | Baik |
Sumur pompa | 1350 | 1350 | Baik |
3. Kualitas Air Minum | ||||
Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | |
Sumur gali | Tidak | Tidak | Ya | |
Depot isi ulang | Tidak | Tidak | Ya |
4. Sungai | |
Jumlah sungai | 1 buah |
Kondisi | |
Tercemar | Tidak |
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | Tidak |
Keruh | Tidak |
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | Ya |
Berkurangnya biota sungai | Tidak |
Kering | Tidak |
5. Rawa | |
Luas rawa | 0,00 ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan darat maupun laut | |
Air baku untuk pengolahan air minum | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Perikanan | |
Sayuran | |
Pembudidayaan hutan manggrove | |
Lain-Lain |
6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ | |
Luas | 0,00 ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan | |
Air Minum/Air Baku | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Pembangkit listrik | |
Prasarana transportasi | |
Lainnya | |
Kondisi | |
Tercemar | |
Pendangkalan | |
Keruh | |
Berlumpur |
7. Air Panas | |||||
Sumber | Jumlah Lokasi | Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan | ||
Pemda | Swasta | Adat/Perorangan |
- KUALITAS UDARA
Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran | Polutan Pencemaran | Efek terhadap Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll |
Kepemilikan | ||
Pemda | Swasta | Perorangan | ||||
Kendaraan bermotor | 1 | Asap | 1 | 1 | 0 | 0 |
- KEBISINGAN
Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) |
Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Ringan | Kendaraan bermotor | Tidak patal |
- RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Tanah Kas Desa | Ada | 97,60 M² | Aktif |
Jumlah Total | … M² |
- POTENSI WISATA
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Gunung (Wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | Ada | 7,50 ha | Aktif |
Agrowisata | Ada | 7,50 ha | Aktif |
Goa | Ada | 1,50 ha | Aktif |
- POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
A. JUMLAH | |
Jumlah laki-laki | 2061 orang |
Jumlah perempuan | 2173 orang |
Jumlah total | 4234 orang |
Jumlah kepala keluarga | 1671 KK |
Kepadatan Penduduk | 312,33 per KM |
B. USIA | ||||||
Usia | Laki-laki | Perempuan | Usia | Laki-laki | Perempuan | |
0-12 bulan | 25 orang | 26 orang | 39 tahun | 32 orang | 31 orang | |
1 tahun | 30 orang | 18 orang | 40 | 24 orang | 27 orang | |
2 | 29 orang | 22 orang | 41 | 28 orang | 22 orang | |
3 | 30 orang | 18 orang | 42 | 30 orang | 22 orang | |
4 | 30 orang | 25 orang | 43 | 25 orang | 42 orang | |
5 | 22 orang | 19 orang | 44 | 43 orang | 42 orang | |
6 | 38 orang | 35 orang | 45 | 33 orang | 45 orang | |
7 | 20 orang | 33 orang | 46 | 16 orang | 33 orang | |
8 | 25 orang | 22 orang | 47 | 32 orang | 31 orang | |
9 | 27 orang | 26 orang | 48 | 25 orang | 27 orang | |
10 | 33 orang | 13 orang | 49 | 25 orang | 30 orang | |
11 | 29 orang | 19 orang | 50 | 38 orang | 35 orang | |
12 | 30 orang | 30 orang | 51 | 50 orang | 26 orang | |
13 | 31 orang | 38 orang | 52 | 33 orang | 28 orang | |
14 | 28 orang | 25 orang | 53 | 26 orang | 22 orang | |
15 | 28 orang | 25 orang | 54 | 19 orang | 52 orang | |
16 | 25 orang | 26 orang | 55 | 29 orang | 31 orang | |
17 | 27 orang | 30 orang | 56 | 27 orang | 31 orang | |
18 | 39 orang | 29 orang | 57 | 25 orang | 32 orang | |
19 | 27 orang | 24 orang | 58 | 27 orang | 19 orang | |
20 | 27 orang | 33 orang | 59 | 29 orang | 33 orang | |
21 | 24 orang | 28 orang | 60 | 24 orang | 31 orang | |
22 | 22 orang | 35 orang | 61 | 25 orang | 36 orang | |
23 | 30 orang | 28 orang | 62 | 22 orang | 28 orang | |
24 | 33 orang | 31 orang | 63 | 28 orang | 41 orang | |
25 | 28 orang | 36 orang | 64 | 33 orang | 31 orang | |
26 | 24 orang | 33 orang | 65 | 23 orang | 25 orang | |
27 | 25 orang | 27 orang | 66 | 22 orang | 29 orang | |
28 | 28 orang | 21 orang | 67 | 31 orang | 30 orang | |
29 | 24 orang | 26 orang | 68 | 17 orang | 16 orang | |
30 | 29 orang | 20 orang | 69 | 35 orang | 29 orang | |
31 | 32 orang | 38 orang | 70 | 23 orang | 18 orang | |
32 | 18 orang | 26 orang | 71 | 16 orang | 16 orang | |
33 | 25 orang | 24 orang | 72 | 14 orang | 20 orang | |
34 | 24 orang | 38 orang | 73 | 16 orang | 13 orang | |
35 | 34 orang | 19 orang | 74 | 17 orang | 25 orang | |
36 | 34 orang | 30 orang | 75 | 3 orang | 9 orang | |
37 | 33 orang | 41 orang | Lebih dari 75 | 8 orang | 55 orang | |
38 | 21 orang | 23 orang | Total | 2061 orang | 2173 orang |
C. PENDIDIKAN | ||
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 340 orang | 420 orang |
Tamat SD/sederajat | 856 orang | 1083 orang |
Tamat SMP/sederajat | 362 orang | 344 orang |
Tamat SMA/sederajat | 250 orang | 189 orang |
Tamat D-3/sederajat | 9 orang | 14 orang |
Tamat S-1/sederajat | 49 orang | 43 orang |
Tamat SLB C | 3 orang | 1 orang |
Jumlah Total | 3.963 orang |
D. MATA PENCAHARIAN POKOK | ||
Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
Buruh Tani | 278 orang | 240 orang |
Pegawai Negeri Sipil | 33 orang | 19 orang |
Pengrajin | 22 orang | 18 orang |
Nelayan | 5 orang | 0 orang |
Montir | 7 orang | 0 orang |
Dokter swasta | 1 orang | 3 orang |
Bidan swasta | 2 orang | 4 orang |
TNI | 6 orang | 0 orang |
POLRI | 6 orang | 0 orang |
Pengusaha kecil, menengah dan besar | 12 orang | 4 orang |
Dukun Tradisional | 0 orang | 6 orang |
Karyawan Perusahaan Swasta | 3 orang | 2 orang |
Belum Bekerja | 605 orang | 845 orang |
Purnawirawan/Pensiunan | 18 orang | 4 orang |
Perangkat Desa | 14 orang | 2 orang |
Jumlah Total Penduduk | 2.159 orang |
E. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN | ||
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Islam | 2061 orang | 2173 orang |
Kristen | 0 orang | 0 orang |
Katholik | 0 orang | 0 orang |
Hindu | 0 orang | 0 orang |
Budha | 0 orang | 0 orang |
Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 2.061 orang | 2.173 orang |
F. KEWARGANEGARAAN | ||
Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan |
Warga Negara Indonesia | 2061 orang | 2173 orang |
Warga Negara Asing | 0 orang | 0 orang |
Dwi Kewarganegaraan | 0 orang | 0 orang |
Jumlah | 2.061 orang | 2.173 orang |
G. ETNIS | ||
Etnis | Laki-laki | Perempuan |
Sunda | 2036 orang | 2151 orang |
Jawa | 25 orang | 22 orang |
Jumlah | 2.061 orang | 2.173 orang |
H. CACAT MENTAL DAN FISIK | ||
Jenis Cacat | Laki-laki | Perempuan |
Tuna rungu | 2 orang | 1 orang |
Tuna wicara | 1 orang | 0 orang |
Tuna netra | 2 orang | 0 orang |
Lumpuh | 2 orang | 2 orang |
Cacat fisik/tuna daksa lainnya | 1 orang | 1 orang |
Idiot | 1 orang | 0 orang |
Stress | 0 orang | 2 orang |
Jumlah | 9 orang | 6 orang |
I. TENAGA KERJA | |||
Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan | |
Penduduk usia 18 – 56 tahun | 1125 orang | 1187 orang | |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 605 orang | 847 orang | |
Penduduk usia 0 – 6 tahun | 204 orang | 163 orang | |
Penduduk usia 56 tahun ke atas | 539 orang | 631 orang | |
Angkatan kerja | 1192 orang | 100 orang | |
Jumlah | 3.665 orang | 2.928 orang | |
Total Jumlah | 6.593 orang | ||
J. KUALITAS ANGKATAN KERJA | ||
Angkatan Kerja | Laki-laki | Perempuan |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD | 865 orang | 1183 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP | 374 orang | 315 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA | 244 orang | 210 orang |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 398 orang | 422 orang |
Jumlah | 1.881 orang | 2.130 orang |
III. POTENSI KELEMBAGAAN
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN | |
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | |
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa / Kelurahan | Perda |
Dasar hukum pembentukan BPD | Perda |
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | 17 orang |
Jumlah perangkat desa/kelurahan | 16 unit kerja |
Kepala Desa/Lurah | Ada |
Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada |
Kepala Urusan Pemerintahan | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Pembangunan | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Umum | Ada – Aktif |
Kepala Urusan Keuangan | Ada – Aktif |
Kepala Urusan…………………………. | Tidak Ada |
Kepala Urusan…………………………. | Tidak Ada |
Jumlah Staf | 2 orang |
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain | 7 dusun/lingkungan |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | Aktif |
Kepala Dusun/Lingkungan …… | Aktif |
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana |
Kepala Desa/Lurah | S1 |
Sekretaris Desa/Kelurahan | SLTA |
Kepala Urusan Pemerintahan | SLTA |
Kepala Urusan Pembangunan | S1 |
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat | SLTA |
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | SLTA |
Kepala Urusan Umum | SLTA |
Kepala Urusan Keuangan | S1 |
Kepala Urusan | |
Kepala Urusan | |
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | |
Keberadaan BPD | Ada – Aktif |
Jumlah Anggota BPD | 7 orang |
Pendidikan Anggota BPD | SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana |
Ketua | S1 |
Wakil Ketua | SLTA |
Sekretaris | SLTA |
Anggota, Nama : IGIT RUSTOYO | S1 |
Anggota, Nama : KOKOM KOMARIAH | S1 |
Anggota, Nama : DEDE SUTARDI | S1 |
Anggota, Nama : ADE JAMALUDIN | SLTA |
Anggota, Nama : | SLTA |
Anggota, Nama : | SLTA |
Anggota, Nama : |
B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN | |
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK) | |
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN | |
Jumlah | 9 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 9 orang |
Alamat kantor | Jl. Desa Kertayasa no. 01 |
Ruang lingkup kegiatan | 3 Jenis , Yakni Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat |
PKK | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 50 orang |
Alamat kantor | Jl. Desa Kertayasa no. 01 |
Ruang lingkup kegiatan | 4 Jenis , Yakni TP PKK Desa dan Peran serta Perempuan |
RUKUN WARGA | |
Jumlah | 14 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 14 orang |
Alamat kantor | Jl. Desa Kertayasa no. 01 |
Ruang lingkup kegiatan | 6 Jenis , Yakni Kegiatan Kemasyarakatan,kependudukan dan pemberdayaan masyarakat |
RUKUN TETANGGA | |
Jumlah | 37 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 37 orang |
Alamat kantor | Jl. Desa Kertayasa no. 01 |
Ruang lingkup kegiatan | 6 Jenis , Yakni Kemasyarakatan,kependudukan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan sosial lainnya |
KARANG TARUNA | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 24 orang |
Alamat kantor | Jl. Desa Kertayasa no. 01 |
Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni Pembinaan Pemuda dan peran serta generasi muda dalam pembangunan desa |
KELOMPOK TANI/NELAYAN | |
Jumlah | 10 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 50 orang |
Alamat kantor | Desa Kertayasa |
Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni Pembinaan Petani |
BADAN USAHA MILIK DESA | |
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Perdes dan Perda Kab/Kota |
Jumlah pengurus | 4 orang |
